21. Hukuk Dairesi 2014/26124 E. , 2015/20379 K.
"İçtihat Metni"Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bakırköy 27. İş Mahkemesi
TARİHİ : 14/10/2014
NUMARASI : 2013/138-2014/435
Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, davacının davalı işyerinden Kurumuna bildirilen çalışmalarının eksik yatırılan sigorta primlerinin tamamlatılmasına ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile sigorta primine esas kazancın üst sınırına göre hükümde yazılı şekilde karar verilmiştir.
Somut olayda; hüküm kurulurken, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 01.04.2000 ila 31.12.2004 tarihleri arasındaki dönemler yönünden eski Türk Lirası olarak tespit yapılmasına rağmen Mahkemece eski-yeni Türk Lirası olduğu belirtilmeksizin hükümde yazılı miktarlar üzerinden hüküm kuruluğu, hükmün bu dönem yönünden açık, net ve infazı kabil olmadığı görülmüştür.
01.04.2000 ila 31.12.2004 tarihleri arasındaki dönemler yönünden eski-yeni Türk Lirası olduğu belirtilmeksizin yazılı miktarlar üzerinden karar verilmiş olması ve verilen kararın infazının mümkün olmaması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, HUMK’un 438/7. maddesi uyarınca infazı kabil olmayan dönem yönünden, ilgili dönemlerde yürürlükte olan eski TL miktarları yazılmak suretiyle hüküm düzeltilmek suretiyle onanmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hüküm fıkrasındaki;
“01/04/2000-30/06/2000 tarihleri arası, 90 gün, günlük 1.500,00-TL
01/07/2000-31/07/2000 tarihleri arası, 30 gün, günlük 1.500,00-TL
01/08/2000-30/09/2000 tarihleri arası, 60 gün, günlük 2.000,00-TL
01/10/2000-31/12/2000 tarihleri arası, 90 gün, günlük 2.000,00-TL
01/01/2001-31/03/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 2.000,00-TL
01/04/2001-30/06/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000,00-TL
01/07/2001-30/09/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000,00-TL
01/10/2001-31/12/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000,00-TL
01/01/2002-31/03/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000,00-TL
.../...
01/04/2002-30/06/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 46.312,00-TL
01/07/2002-30/09/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 54.597,22-TL
01/10/2002-31/12/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 54.597,22-TL
01/01/2003-31/03/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 54.597,22-TL
01/04/2003-30/06/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 65.516,66-TL
01/07/2003-30/09/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 76.335,97-TL
01/10/2003-31/12/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 76.335,97-TL
01/01/2004-31/03/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 91.605,00-TL
01/04/2004-30/06/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 91.605,00-TL
01/07/2004-30/09/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 96.232,50-TL
01/10/2004-31/12/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 96.232,50-TL” bölümünün tamamen silinmesine,
Yerine;
“01/04/2000-30/06/2000 tarihleri arası, 90 gün, günlük 15.000.000-TL
01/07/2000-31/07/2000 tarihleri arası, 30 gün, günlük 15.000.000-TL
01/08/2000-30/09/2000 tarihleri arası, 60 gün, günlük 20.000.000-TL
01/10/2000-31/12/2000 tarihleri arası, 90 gün, günlük 20.000.000-TL
01/01/2001-31/03/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 20.000.000-TL
01/04/2001-30/06/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000.000-TL
01/07/2001-30/09/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000.000-TL
01/10/2001-31/12/2001 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000.000-TL
01/01/2002-31/03/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 35.000.000-TL
01/04/2002-30/06/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 46.312.000-TL
01/07/2002-30/09/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 54.597.215-TL
01/10/2002-31/12/2002 tarihleri arası, 90 gün, günlük 54.597.215-TL
01/01/2003-31/03/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 54.597.215-TL
01/04/2003-30/06/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 65.516.660-TL
01/07/2003-30/09/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 76.335.970-TL
01/10/2003-31/12/2003 tarihleri arası, 90 gün, günlük 76.335.970-TL
01/01/2004-31/03/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 91.605.000-TL
01/04/2004-30/06/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 91.605.000-TL
01/07/2004-30/09/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 96.232.500-TL
01/10/2004-31/12/2004 tarihleri arası, 90 gün, günlük 96.232.500-TL” rakam sözcük ve işaretlerin yazılmasına hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılardan P.. A..."ne yükletilmesine, 17.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.